REGISTRO DE VENTAS VENTAS POR ASESOR
Debes iniciar sesión para ver esta información.
Debes iniciar sesión para ver esta información.
Dashboard de Ventas
Mes de cumplimiento: 2026-02. Suma: Contado Aprobado + Crédito Aprobado por Gerencia.
Vista pública: las opciones de exportación están disponibles solo para usuarios autorizados.
Comparativo vs 2026-01:
⬇️ 97,57%
(Δ $-6.301,43 · Mes anterior $6.458,61)
Total vendido (rango)
$0,00
2026-05-01 a 2026-05-31
Total aprobado (mes 2026-02)
$157,18
Cuenta para cumplimiento
Crédito pendiente (rango)
$0,00
Pendiente (Gerencia)
Cumplimiento promedio (mes)
0,03%
Solo asesores con presupuesto
Variación vs mes anterior
⬇️ 97,57%
Δ $-6.301,43 · Prev. $6.458,61
Resumen del Mes 2026-02
Asesor #1 del mes y los productos más vendidos (solo ventas que cuentan para cumplimiento).
🥇
Melva Guerrero
$157,18 aprobado ·
0,31%
Meta: $50.000,00
🥈
Vicente Greaves
$0,00 aprobado ·
0,00%
Meta: $200.000,00
🥉
Franco Ruíz
$0,00 aprobado ·
0,00%
Meta: $40.000,00
Asesor #1 del mes
Melva Guerrero
Total aprobado mes: $157,18
Cumplimiento: 0,31%
· Meta: $50.000,00
Mes 2026-02
Cuenta para cumplimiento
🥇 #1 del mes
Top 5 productos del mes
Ordenado por cantidad vendida (y total).
| Producto | SKU | Cant. | Total |
|---|---|---|---|
| SIGMARINE 48 BAS RED 6188 | 20CE000085 | 5,00 | $800,00 |
| GLIDE-ON ULTRA MATE INTERMEDIA | 19A0676808 | 4,00 | $20,00 |
| JAPALAC FM ESM ALQ BTE GRIS | 19A0675935 | 4,00 | $17,56 |
SIGMARINE 48 BAS RED 6188
$800,00
GLIDE-ON ULTRA MATE INTERMEDIA
$20,00
JAPALAC FM ESM ALQ BTE GRIS
$17,56
Top Asesores por Total Aprobado (Mes 2026-02)
| # | Asesor | ID interno | Tipo | Presupuesto ($) | Total aprobado mes ($) | % Cumplimiento | Restante ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melva Guerrero | XS000999 | KAM B2B | 50.000,00 | 157,18 | 0,31% | 49.842,82 |
| 2 | Vicente Greaves | XS000001 | TÉCNICOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 |
| 3 | Franco Ruíz | XS000234 | VDT | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 |
| 4 | Skarly Abreu | XS000201 | KAM B2B | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| 5 | Jorge Naranjo | XS0000257 | TÉCNICOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 |
| 6 | Jesús González | XS000258 | VDT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 |
| 7 | Daniel Moses | XS000203 | KAM B2B | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| 8 | Geovanny De León | XS000252 | VDT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 |
| 9 | Evangelina Pinzón | XS000266 | VDT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 |
| 10 | Nohelys Frías | XS000227 | VDT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 |
Rango: Contado $0,00 · Crédito $0,00 · Crédito aprobado gerencia $0,00 · Crédito rechazado $0,00