REGISTRO DE VENTAS VENTAS POR ASESOR
Debes iniciar sesión para ver esta información.
Debes iniciar sesión para ver esta información.
Dashboard de Ventas
Mes de cumplimiento: 2026-01. Suma: Contado Aprobado + Crédito Aprobado por Gerencia.
Vista pública: las opciones de exportación están disponibles solo para usuarios autorizados.
Comparativo vs 2025-12:
⬆️ 0,00%
(Δ $6.458,61 · Mes anterior $0,00)
Total vendido (rango)
$0,00
2026-05-01 a 2026-05-31
Total aprobado (mes 2026-01)
$6.458,61
Cuenta para cumplimiento
Crédito pendiente (rango)
$0,00
Pendiente (Gerencia)
Cumplimiento promedio (mes)
2,23%
Solo asesores con presupuesto
Variación vs mes anterior
⬆️ 0,00%
Δ $6.458,61 · Prev. $0,00
Resumen del Mes 2026-01
Asesor #1 del mes y los productos más vendidos (solo ventas que cuentan para cumplimiento).
🥇
Jesús González
$6.093,90 aprobado ·
24,38%
Meta: $25.000,00
🥈
Jorge Naranjo
$364,71 aprobado ·
0,18%
Meta: $200.000,00
🥉
Vicente Greaves
$0,00 aprobado ·
0,00%
Meta: $200.000,00
Asesor #1 del mes
Jesús González
Total aprobado mes: $6.093,90
Cumplimiento: 24,38%
· Meta: $25.000,00
Mes 2026-01
Cuenta para cumplimiento
🥇 #1 del mes
Top 5 productos del mes
Ordenado por cantidad vendida (y total).
| Producto | SKU | Cant. | Total |
|---|---|---|---|
| GLIDE-ON ULTRA MATE INTERMEDIA | 19A0676808 | 36,00 | $5.400,00 |
| SIGMADUR 550 BAS GREY 5198 | 20CE000187 | 3,00 | $600,00 |
| GLIDE-ON ULTRA SATIN BLANCO | 19A0276800 | 3,00 | $450,00 |
| GLIDDEN DRY WALL EXT 3 EN 1 INT SAT | 19A0476723 | 20,00 | $300,00 |
| SIGMADUR 550 BAS = RAL 1021 | 20CE000064 | 1,00 | $200,00 |
GLIDE-ON ULTRA MATE INTERMEDIA
$5.400,00
SIGMADUR 550 BAS GREY 5198
$600,00
GLIDE-ON ULTRA SATIN BLANCO
$450,00
GLIDDEN DRY WALL EXT 3 EN 1 INT SAT
$300,00
SIGMADUR 550 BAS = RAL 1021
$200,00
Top Asesores por Total Aprobado (Mes 2026-01)
| # | Asesor | ID interno | Tipo | Presupuesto ($) | Total aprobado mes ($) | % Cumplimiento | Restante ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús González | XS000258 | VDT | 25.000,00 | 6.093,90 | 24,38% | 18.906,10 |
| 2 | Jorge Naranjo | XS0000257 | TÉCNICOS | 200.000,00 | 364,71 | 0,18% | 199.635,29 |
| 3 | Vicente Greaves | XS000001 | TÉCNICOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 |
| 4 | Franco Ruíz | XS000234 | VDT | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 |
| 5 | Skarly Abreu | XS000201 | KAM B2B | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| 6 | Melva Guerrero | XS000999 | KAM B2B | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| 7 | Daniel Moses | XS000203 | KAM B2B | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| 8 | Geovanny De León | XS000252 | VDT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 |
| 9 | Evangelina Pinzón | XS000266 | VDT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 |
| 10 | Nohelys Frías | XS000227 | VDT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 |
Rango: Contado $0,00 · Crédito $0,00 · Crédito aprobado gerencia $0,00 · Crédito rechazado $0,00